20141/20142
| PART NO. | THREAD E | HOSE SIZE | DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAIDED | SPIRAL | DN | DASH | A | C | H | S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20141-10-03Z | - | M10X1 | 5 | 03 | 41.1 | 2.5 | 20.7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20141-10-04Z | - | M10X1 | 6 | 04 | 43.2 | 2.5 | 21.5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20141-12-03Z | - | M12X1.5 | 5 | 03 | 40.9 | 4 | 21.2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20141-12-04Z | - | M12X1.5 | 6 | 04 | 43 | 4 | 20.9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20141-14-04Z * | - | M14X1.5 | 6 | 04 | 43.4 | 4.5 | 21.3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20141-14-05Z | - | M14X1.5 | 8 | 05 | 45.5 | 4.5 | 22.2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20141-16-04Z | - | M16X1.5 | 6 | 04 | 43.7 | 4.5 | 21.6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20141-16-05Z * | - | M16X1.5 | 8 | 05 | 45.8 | 4.5 | 22.5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20141-16-06Z | 20142-16-06Z | M16X1.5 | 10 | 06 | 47.4 | 4.5 | 23.2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20141-18-05TZ | - | M18X1.5 | 8 | 05 | 46.8 | 4 | 22.6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20141-18-06Z * | 20142-18-06Z | M18X1.5 | 10 | 06 | 48.5 | 4 | 24.2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20141-18-08Z | 20142-18-08Z | M18X1.5 | 12 | 08 | 52.2 | 4 | 25.7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20141-20-06TZ | 20142-20-06TZ | M20X1.5 | 10 | 06 | 47.4 | 5.5 | 23.2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20141-20-08Z | 20142-20-08Z | M20X1.5 | 12 | 08 | 45 | 5.5 | 18.3 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20141-22-06TZ | 20142-22-06TZ | M22X1.5 | 10 | 06 | 47.8 | 5 | 23.5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20141-22-08Z * | 20142-22-08Z | M22X1.5 | 12 | 08 | 62.5 | 5 | 27.5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20141-24-08TZ | 20142-24-08TZ | M24X1.5 | 12 | 08 | 61.1 | 5.5 | 26.1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20141-24-10Z | 20142-24-10Z | M24X1.5 | 16 | 10 | 75.4 | 5 | 29.6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20141-27-10DTZ | 20142-27-10DTZ | M27X1.5 | 16 | 10 | 72.1 | 5.5 | 27.8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20141-27-10TZ | 20142-27-10TZ | M27X2 | 16 | 10 | 72.1 | 5.5 | 27.8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20141-30-12DZ | 20142-30-12DZ | M30X1.5 | 20 | 12 | 81.7 | 6 | 33.6 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20141-30-12Z | 20142-30-12Z | M30X2 | 20 | 12 | 81.7 | 6 | 33.6 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20141-39-16TZ | 20142-39-16TZ | M39X2 | 25 | 16 | 89.5 | 7 | 34 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20141-45-20TZ | 20142N-45-20TZ | M45X2 | 32 | 20 | 99.1/101.7 | 8.5 | 38.4 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20141-52-24TZ | 20142N-52-24TZ | M52X2 | 40 | 24 | 114.1/117.1 | 9 | 43.4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


