Inquiry
Form loading...

20541-W/20542-W 20541-T/ 20542-T

45° METRIC FEMALE 24°CONE O-RING S SERIES

  • Material:  Carbon steel, Stainless steel available
PART NO. THREAD E HOSE SIZE TUBE O.D. O-RING DIMENSIONS
BRAIDED SPIRAL DN DASH A C H S2
20541-14-04WZ - M16X1.5 6 04 6 O04.5X1.5 38.1 1.1 16 17
20541-16-04TZ * - M16X1.5 6 04 8 O06.5X1.5 38.4 1.8 16.3 19
20541-16-05WZ - M16X1.5 8 05 8 O06.5X1.5 38.4 1.5 16.3 19
20541-18-04TZ * - M18X1.5 6 04 10 O08.0X1.5 39.1 1.5 17 22
20541-18-06TZ 20542-18-06TZ M18X1.5 10 06 10 O08.0X1.5 43.8 1.5 17.3 22
20541-20-05TZ * - M20X1.5 8 05 12 O10.0X1.5 42.5 2.5 18.5 24
20541-20-06TZ * 20542-20-06TZ M20X1.5 10 06 12 O10.0X1.5 42.5 2.5 18.5 24
20541-20-08WZ 20542-20-08WZ M20X1.5 12 08 12 O10.0X1.5 42.8 2.5 19 24
20541-22-06TZ 20542-22-06TZ M22X1.5 10 06 14 O11.0X2.0 42 3 18 27
20541-22-08TZ 20542-22-08TZ M22X1.5 12 08 14 O11.0X2.0 49.6 2.5 20.7 27
20541-24-06TZ - M24X1.5 10 06 16 O13.0X2.0 47.3 3 21 30
20541-24-08TZ * 20542-24-08TZ * M24X1.5 12 08 16 O13.0X2.0 47.3 3 21 30
20541-24-10WZ 20542-24-10WZ M24X1.5 16 10 16 O13.0X2.0 49.7 3 22.9 30
20541-30-10TZ * 20542-30-10TZ * M30X2 16 10 20 O16.3X2.4 57.3 2.5 25 36
20541-30-12TZ 20542-30-12TZ M30X2 20 12 20 O16.3X2.4 65.8 2.5 26.7 36
20541-36-12TZ * 20542-36-12TZ * M36X2 20 12 25 O20.3X2.4 67.1 3.2 30.5 46
20541-42-12TZ 20542-42-12TZ M42X2 20 12 30 O25.3X2.4 81 3.9 35.5 50
20541-42-16TZ * 20542-42-16TZ * M42X2 25 16 30 O25.3X2.4 81 3.9 35.5 50
20541-52-20TZ * 2 0542N-52-20TZ * M52X2 32 20 38 O33.3X2.4 101.7/104.3 4.5 39.4 60
20541-52-24TZ 2 0542N-52-24TZ * M52X2 40 24 38 O33.3X2.4 114.1/117.1 4.5 43.4 60

    Leave Your Message