Inquiry
Form loading...

20711/20712 20711-T/20712-T

GB METRIC FEMALE 74° CONE SEAT

  • Material:  Carbon steel, Stainless steel available
PART NO. THREAD  E HOSE SIZE DIMENSIONS
BRAIDED SPIRAL DN DASH A C S2
20711-10-02Z - M10X1 4 02 14 7.5 14
20711-12-03CZ - M12X1.25 5 03 14 9 17
20711-12-03Z - M12X1.5 5 03 14 10 17
20711-12-04Z - M12X1.5 6 04 14.5 10 17
20711-14-04Z * - M14X1.5 6 04 15.5 10.5 19
20711-14-05Z - M14X1.5 8 05 15.5 10.5 19
20711-14-06Z 20712-14-06Z M14X1.5 10 06 15 10.5 19
20711-16-04Z - M16X1.5 6 04 16.5 10 22
20711-16-05Z * - M16X1.5 8 05 16 10 22
20711-16-06Z 20712-16-06Z M16X1.5 10 06 16 10 22
20711-18-05TZ - M18X1.5 8 05 16 8 22
20711-18-06Z * 20712-18-06Z M18X1.5 10 06 17.5 10 24
20711-20-06TZ 20712-20-06TZ M20X1.5 10 06 16 10 24
20711-20-08Z 20712-20-08Z M20X1.5 12 08 18.5 10 27
20711-22-06TZ 20712-22-06TZ M22X1.5 10 06 16 10 27
20711-22-08Z * 20712-22-08Z M22X1.5 12 08 18.5 10 27
20711-22-10Z 20712-22-10Z M22X1.5 16 10 19 10 27
20711-24-08TZ 20712-24-08TZ M24X1.5 12 08 17.5 11 30
20711-27-08TZ 20712-27-08TZ M27X1.5 12 08 18.5 11 32
20711-27-10TZ 20712-27-10TZ M27X1.5 16 10 19.5 11 32
20711-27-12Z 20712-27-12Z M27X1.5 20 12 21.5 11 32
20711-30-10TZ 20712-30-10TZ M30X1.5 16 10 18 11 36
20711-30-12Z 20712-30-12Z M30X1.5 20 12 21.5 11 36
20711-33-10TZ 20712-33-10TZ M33X2 16 10 19.5 13 41
20711-33-12TZ 20712-33-12TZ M33X2 20 12 20 13 41
20711-36-12TZ 20712-36-12TZ M36X2 20 12 20 14 41
20711-36-16Z 20712-36-16Z M36X2 25 16 22.5 14 41
20711-39-16TZ 20712-39-16TZ M39X2 25 16 23.5 14 46
20711-42-16TZ 20712-42-16TZ M42X2 25 16 23.5 15 50
20711-42-20WZ 20712N-42-20WZ M42X2 32 20 25/27.6 15.1 50
20711-45-20TZ 20712N-45-20TZ M45X2 32 20 25/27.6 15 55
20711-52-24TZ 20712N-52-24TZ M52X2 40 24 25/28 17 60

    Leave Your Message