22641-OR/22642-OR
| PART NO. | THREAD E | HOSE SIZE | O-RING | DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAIDED | SPIRAL | DN | DASH | A | C | H | S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22641-04-04ORZ * | - | G1/4"X19 | 6 | 04 | O06.1X1.0 | 37.1 | 5.5 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22641-04-05ORZ | - | G1/4"X19 | 8 | 05 | O06.1X1.0 | 40.1 | 5.5 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22641-04-06ORZ | - | G1/4"X19 | 10 | 06 | O06.1X1.0 | 41.1 | 5.5 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22641-06-04ORTZ | - | G3/8"X19 | 6 | 04 | O08.1X1.6 | 38.1 | 6.3 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22641-06-05ORZ | - | G3/8"X19 | 8 | 05 | O08.1X1.6 | 42.2 | 6.3 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22641-06-06ORZ * | 22642-06-06ORZ | G3/8"X19 | 10 | 06 | O08.1X1.6 | 35.3 | 6.3 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22641-06-08ORZ | 22642-06-08ORZ | G3/8"X19 | 12 | 08 | O08.1X1.6 | 47.8 | 6.3 | 23 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22641-08-06ORTZ | 22642-08-06ORTZ | G1/2"X14 | 10 | 06 | O12.1X1.6 | 42.3 | 7.5 | 18 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22641-08-08ORZ * | 22642-08-08ORZ | G1/2"X14 | 12 | 08 | O12.1X1.6 | 46.3 | 7.5 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22641-08-10ORZ | 22642-08-10ORZ | G1/2"X14 | 16 | 10 | O12.1X1.6 | 58.6 | 7.5 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22641-10-08ORZ | 22642-10-08ORZ | G5/8"X14 | 12 | 08 | O13.1X1.6 | 49.3 | 9.5 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22641-10-10ORZ | 22642-10-10ORZ | G5/8"X14 | 16 | 10 | O13.1X1.6 | 69.3 | 9.5 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22641-10-12ORZ | 22642-10-12ORZ | G5/8"X14 | 20 | 12 | O13.1X1.6 | 14.3 | 9.5 | 33 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22641-12-08ORTZ | 22642-12-08ORTZ | G3/4"X14 | 12 | 08 | O17.1X1.6 | 52.3 | 10.9 | 26 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22641-12-10ORZ | 22642-12-10ORZ | G3/4"X14 | 16 | 10 | O17.1X1.6 | 72.3 | 10.9 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22641-12-12ORZ * | 22642-12-12ORZ * | G3/4"X14 | 20 | 12 | O17.1X1.6 | 75.8 | 10.9 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22641-12-16ORZ | 22642-12-16ORZ | G3/4"X14 | 25 | 16 | O17.1X1.6 | 86.4 | 10.9 | 40 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22641-16-12ORTZ | 22642-16-12ORTZ | G1"X11 | 20 | 12 | O22.1X1.6 | 79.4 | 11.7 | 32 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22641-16-16ORZ * | 22642-16-16ORZ * | G1"X11 | 25 | 16 | O22.1X1.6 | 89.2 | 11.7 | 35 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22641-20-16ORTZ | 22642-20-16ORTZ | G1.1/4"X11 | 25 | 16 | O29.1X1.6 | 93.2 | 10.1 | 39 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22641-20-20ORWZ | 22642N-20-20ORWZ | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | O29.1X1.6 | 99.1/103.2 | 10.1 | 38.4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22641-24-20ORTZ | 22642N-24-20ORTZ | G1.1/2"X11 | 32 | 20 | O35.1X1.6 | 115/118.9 | 12.5 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22641-24-24ORWZ | 22642N-24-24ORWZ | G1.1/2"X11 | 40 | 24 | O35.1X1.6 | 120.7/123.7 | 12.5 | 50 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22641-32-24ORTZ | 22642N-32-24ORTZ | G2"X11 | 40 | 24 | O47.37X1.78 | 108.5/111.5 | 16.1 | 59 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22641-32-32ORWZ | 22642N-32-32ORWZ | G2"X11 | 50 | 32 | O47.37X1.78 | 153/157.4 | 16.1 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



