Inquiry
Form loading...

24291/24292

90° ORFS FEMALE FLAT SEAT

  • Material:  Carbon steel, Stainless steel available
PART NO. THREAD E HOSE SIZE DIMENSIONS
BRAIDED SPIRAL DN DASH A H C S2
24291-04-04Z * - 9/16"X18 6 04 30 41 8.5 17
24291-04-05Z - 9/16"X18 8 05 30.5 41 8.5 17
24291-06-04TZ - 11/16"X16 6 04 30 34.5 10 22
24291-06-05TZ - 11/16"X16 8 05 33 37.5 10 22
24291-06-06Z * 24292-06-06Z * 11/16"X16 10 06 35.3 49.3 10 22
24291-06-08Z 24292-06-08Z 11/16"X16 12 08 35.8 49.3 10 22
24291-08-06TZ 24292-08-06TZ 13/16"X16 10 06 35.3 39.8 11 24
24291-08-08Z * 24292-08-08Z * 13/16"X16 12 08 41 57.5 11 24
24291-08-10Z 24292-08-10Z 13/16"X16 16 10 56 62 11 24
24291-10-08TZ 24292-10-08TZ 1"X14 12 08 41 46 13 30
24291-10-10Z * 24292-10-10Z 1"X14 16 10 56 66 13 30
24291-10-12Z 24292-10-12Z 1"X14 20 12 57 66 13 30
24291-12-10TZ * 24292-12-10TZ 1.3/16"X12 16 10 56 51.5 15 36
24291-12-12Z * 24292-12-12Z * 1.3/16"X12 20 12 65.5 77 15 36
24291-12-16Z 24292-12-16Z 1.3/16"X12 25 16 76.7 83.5 15 36
24291-16-12TZ 24292-16-12TZ 1.7/16"X12 20 12 65.5 63 14.8 41
24291-16-16TZ * 24292-16-16Z * 1.7/16"X12 25 16 76.9 67.5 14.8 41
24291-20-16TZ 24292-20-16TZ 1.11/16"X12 25 16 76.7 67.5 15 50
24291-20-20WZ * 24292N-20-20WZ 1.11/16"X12 32 20 93 100/102.6 15 50
24291-24-20TZ 24292N-24-20TZ 2"X12 32 20 93 78.5/81.1 14.8 60
24291-24-24TZ 24292N-24-24TZ 2"X12 40 24 109.4 92/95 14.8 60
ISO 12151-1 SHORT ELBOW ( ES )
24291-04-04H21Z - 9/16"X18 6 04 31.5 21 8.5 17
24291-04-05H21Z - 9/16"X18 8 05 31.5 21 8.5 17
24291-06-04H23TZ - 11/16"X16 6 04 31.5 23 10 22
24291-06-05H23TZ - 11/16"X16 8 05 31.5 23 10 22
24291-06-06H23Z 24292-06-06H23Z 11/16"X16 10 06 34.5 23 10 22
24291-06-08H23Z 24292-06-08H23Z 11/16"X16 12 08 41.4 23 10 22
24291-08-06H29TZ 24292-08-06H29TZ 13/16"X16 10 06 36 29 11 24
24291-08-08H29Z 24292-08-08H29Z 13/16"X16 12 08 41.5 29 11 24
24291-08-10H29Z 24292-08-10H29Z 13/16"X16 16 10 52.7 29 11 24
24291-10-08H32TZ 24292-10-08H32TZ 1"X14 12 08 42.5 32 13 30
24291-10-10H32Z 24292-10-10H32Z 1"X14 16 10 49.5 32 13 30
24291-10-12H32Z 24292-10-12H32Z 1"X14 20 12 52.3 32 13 30
24291-12-10H48TZ 24292-12-10H48TZ 1.3/16"X12 16 10 56 48 15 36
24291-12-12H48Z 24292-12-12H48Z 1.3/16"X12 20 12 67.5 48 15 36
24291-16-12H56TZ 24292-16-12H56TZ 1.7/16"X12 20 12 65.5 56 14.8 41
24291-16-16H56TZ 24292-16-16H56TZ 1.7/16"X12 25 16 72.8 56 14.8 41
24291-20-16H64TZ 24292-20-16H64TZ 1.11/16"X12 25 16 76.7 64 15 50
24291-20-20H64WZ 24292N-20-20H64WZ 1.11/16"X12 32 20 89.7/92.3 64 15 50
ISO 12151-1 MEDIUM ELBOW ( EM )
24291-04-04H32Z - 9/16"X18 6 04 31.5 32 8.5 17
24291-04-05H32Z - 9/16"X18 8 05 31.5 32 8.5 17
24291-06-04H38TZ - 11/16"X16 6 04 31.5 38 10 22
24291-06-05H38TZ - 11/16"X16 8 05 31.5 38 10 22
24291-06-06H38Z 24292-06-06H38Z 11/16"X16 10 06 34.5 38 10 22
24291-08-06H41TZ 24292-08-06H41TZ 13/16"X16 10 06 36 41 11 24
24291-08-08H41Z 24292-08-08H41Z 13/16"X16 12 08 41.5 41 11 24
24291-10-08H47TZ 24292-10-08H47TZ 1"X14 12 08 41 47 13 30
24291-10-10H47Z 24292-10-10H47Z 1"X14 16 10 49.5 47 13 30
24291-12-10H58TZ 24292-12-10H58TZ 1.3/16"X12 16 10 56 58 15 36

    Leave Your Message