26791K/26792K
| PART NO. | THREAD E | HOSE SIZE | DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAIDED | SPIRAL | DN | DASH | A | C | H | S1 | S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26791K-04-04Z * | - | 7/16"X20 | 6 | 04 | 17.5 | 9 | 18 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26791K-06-04Z | - | 9/16"X18 | 6 | 04 | 20 | 10 | 20.5 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26791K-06-06Z * | 26792K-06-06Z | 9/16"X18 | 10 | 06 | 20 | 10 | 20.5 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26791K-08-06Z | 26792K-08-06Z | 3/4"X16 | 10 | 06 | 23 | 11 | 25 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26791K-08-08Z * | 26792K-08-08Z | 3/4"X16 | 12 | 08 | 23.5 | 11 | 25 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26791K-10-08Z | 26792K-10-08Z | 7/8"X14 | 12 | 08 | 25 | 13 | 27 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26791K-10-10Z | 26792K-10-10Z | 7/8"X14 | 16 | 10 | 24.5 | 13 | 27 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26791K-12-12Z | 26792K-12-12Z | 1.1/16"X12 | 20 | 12 | 29 | 15 | 31 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26791K-16-16Z | 26792K-16-16Z | 1.5/16"X12 | 25 | 16 | 43 | 16 | 34.3 | 33 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

