Inquiry
Form loading...

87391/87392

90° FLANGE L SERIES / CODE 61

  • Material:  Carbon steel, Stainless steel available
PART NO. FLANGE SIZE HOSE SIZE DIMENSIONS
BRAIDED SPIRAL DN DASH A C D H L
87391-08-08Z * 87392-08-08Z 1/2" 12 08 41 30.2 24 47 6.73
87391-12-08Z 87392-12-08Z 3/4" 12 08 41 38.1 31.7 48 6.73
87391-12-10Z 87392-12-10Z 3/4" 16 10 56 38.1 31.7 52.5 6.73
87391-12-12Z * 87392-12-12Z * 3/4" 20 12 66.2 38.1 31.7 62 6.73
87391-12-16Z 87392-12-16Z 3/4" 25 16 76.7 38.1 31.7 67.5 6.73
87391-16-12Z 87392-16-12Z * 1" 20 12 65.5 44.4 38 62 8
87391-16-16Z * 87392-16-16Z * 1" 25 16 76.7 44.4 38 67.5 8
87391-16-20Z 87392N-16-20Z 1" 32 20 91.5/94.1 44.4 38 78.5 8
87391-20-20Z * 87392N-20-20Z * 1.1/4" 32 20 91.5/94.1 50.8 43 78.5 8
87391-20-24Z 87392N-20-24Z 1.1/4" 40 24 107/110 50.8 43 78.5 8
87391-24-24Z * 87392N-24-24Z * 1.1/2" 40 24 109.4/112.4 60.3 50 94 8
87391-32-24Z 87392N-32-24Z 2" 40 24 109.4/112.4 71.4 62 94 9.53
87391-32-32Z * 87392N-32-32Z * 2" 50 32 131.8/136.2 71.4 62 114.3 9.53
87391-40-32Z 87392N-40-32Z 2.1/2" 50 32 131.8/136.2 84.1 74 116.3 9.53
ISO 12151-3 SHORT ELBOW ( ES )
87391-16-16H61Z 87392-16-16H61Z 1" 25 16 76.7 44.4 38 61 8
87391-20-16Z * 87392-20-16Z * 1.1/4" 25 16 76.7 50.8 43 68 8
87391-20-20H68Z 87392N-20-20H68Z 1.1/4" 32 20 91.5/94.1 50.8 43 68 8
87391-24-20Z 87392N-24-20Z 1.1/2" 32 20 91.5/94.1 60.3 50 81 8
87391-32-24H120Z 87392N-32-24H120Z 2" 40 24 109.4/112.4 71.4 62 120 9.53
87391-32-32H120Z 87392N-32-32H120Z 2" 50 32 131.8/136.2 71.4 62 120 9.53
ISO 12151-3 MEDIUM ELBOW ( EM )
87391-08-08H40Z 87392-08-08H40Z 1/2" 12 08 41 30.2 24 40 6.73
87391-12-08H58Z 87392-12-08H58Z 3/4" 12 08 41 38.1 31.7 58 6.73
87391-12-12H58Z 87392-12-12H58Z 3/4" 20 12 66.2 38.1 31.7 58 6.73
87391-16-12H70Z 87392-16-12H70Z 1" 20 12 65.5 44.4 38 70 8
87391-16-16H70Z 87392-16-16H70Z 1" 25 16 76.7 44.4 38 70 8
87391-20-16H90Z 87392-20-16H90Z 1.1/4" 25 16 76.7 50.8 43 90 8
87391-20-20H90Z 87392N-20-20H90Z 1.1/4" 32 20 91.5/94.1 50.8 43 90 8
87391-24-20H104Z 87392N-24-20H104Z 1.1/2" 32 20 91.5/94.1 60.3 50 104 8
87391-24-24H104Z 87392N-24-24H104Z 1.1/2" 40 24 109.4/112.4 60.3 50 104 8
87391-32-24H138Z 87392N-32-24H138Z 2" 40 24 109.4/112.4 71.4 62 138 9.53
87391-32-32H138Z 87392N-32-32H138Z 2" 50 32 131.8/136.2 71.4 62 138 9.53

    Leave Your Message