Inquiry
Form loading...
2_1-522_1-532_1-54
Model SAE规格 DN PN LW L L1 H h1 h2 h3 B Unit Price
HN-KHB-16-F3 3/4" 16 350 15 170 48 63.5 19 46 11 38 *
HN-KHB-20-F3 3/4" 20 350 19 170 60 75 24 54 12 48 *
HN-KHB-25-F3 1" 25 350 25 176.5 65 82 28.5 61 12 55 *
HN-KHM-32-F3 1¹/4" 32 275 30 191 84 108 41 87.5 14 82 *
HN-KHM-40-F3 1¹/2" 40 210 38 231 91 119.5 46.5 99 14 93 *
HN-KHM-50-F3 2" 50 210 48 234 100 135.5 55 115 14 110 *

    

Model b1 d1 d2 SW1 SW2 O-形圈/Ring Unit Price
HN-KHB-16-F3 6.8 38.1 31.5 12 32 24.99X3.53 *
HN-KHB-20-F3 6.8 38.1 31.5 12 41 24.99X3.53 *
HN-KHB-25-F3 8 44.45 38 12 50 32.92X3.53 *
HN-KHM-32-F3 8 50.8 43 14 60 37.69X3.53 *
HN-KHM-40-F3 8 60.35 50 17 70 47.22X3.53 *
HN-KHM-50-F3 9.6 71.4 62 17 80 56.74X3.53 *

    Leave Your Message