Union (Metric to Fractional)
| Tube OD | Basic Ordering Number | Dimensions | |||||
| T | Tx, in. | A | D | Dx | E | F | |
| Dimensions, mm | |||||||
| 2 | 1/8 | -2M0-H-2 | 35.2 | 12.9 | 12.8 | 1.7 | 12 |
| 1/4 | -2M0-H-4 | 38.6 | 12.9 | 15.3 | 1.7 | 14 | |
| 3 | 1/8 | -3M0-H-2 | 35.2 | 12.9 | 12.8 | 2.4 | 12 |
| 4 | 1/8 | -3M0-H-2 | 36.5 | 13.7 | 12.8 | 2.4 | 12 |
| 1/4 | -4M0-H-4 | 39.4 | 13.7 | 15.3 | 2.4 | 14 | |
| 6 | 1/16 | -6M0-H-1 | 34.3 | 15.3 | 8.6 | 1.3 | 14 |
| 1/8 | -6M0-H-2 | 38.5 | 15.3 | 12.8 | 2.4 | 14 | |
| 1/4 | -6M0-H-4 | 41 | 15.3 | 15.3 | 4.8 | 14 | |
| 5/16 | -6M0-H-5 | 42.3 | 15.3 | 16.2 | 4.8 | 14 | |
| 3/8 | -6M0-H-6 | 43.2 | 15.3 | 16.8 | 4.8 | 16 | |
| 8 | 1/4 | -8M0-H-4 | 42.3 | 16.2 | 15.3 | 4.8 | 15 |
| 3/8 | -8M0-H-6 | 44.3 | 16.2 | 16.9 | 6.4 | 16 | |
| 10 | 1/8 | -10M0-H-2 | 41.8 | 17.2 | 12.8 | 2.4 | 18 |
| 1/4 | -10M0-H-4 | 44.5 | 17.2 | 15.3 | 4.8 | 18 | |
| 5/16 | -10M0-H-5 | 45.1 | 17.2 | 16.2 | 6.4 | 18 | |
| 3/8 | -10M0-H-6 | 45.9 | 17.2 | 16.9 | 7.1 | 18 | |
| 12 | 1/4 | -12M0-H-4 | 47 | 22.8 | 15.3 | 4.8 | 22 |
| 5/16 | -12M0-H-5 | 47.8 | 22.8 | 16.2 | 6.4 | 22 | |
| 3/8 | -12M0-H-6 | 48.4 | 22.8 | 16.9 | 7.1 | 22 | |
| 1/2 | -12M0-H-8 | 51.2 | 22.8 | 22.9 | 9.5 | 22 | |
| 14 | 1/2 | -14M0-H-8 | 52 | 24.4 | 22.9 | 10.3 | 24 |
| 15 | 1/2 | -15M0-H-8 | 52 | 24.4 | 22.9 | 10.3 | 24 |
| 16 | 5/8 | -16M0-H-10 | 52 | 24.4 | 24.4 | 12.7 | 24 |
| 18 | 3/4 | -18M0-H-12 | 53.5 | 24.4 | 24.4 | 15.1 | 27 |
| 20 | 1/2 | -20M0-H-8 | 55 | 26 | 22.9 | 10.3 | 30 |
| 1 | -20M0-H-16 | 62.8 | 26 | 31.3 | 15.9 | 35 | |
| 25 | 1 | -25M0-H-16 | 65.0 | 31.3 | 31.3 | 21.8 | 35 |

